第四套人民币收藏价格_第四版人民币价格_第四套人民币价格表(2016年3月22日)上海报价。
名称 | 面值 | 市场参考价格 | 类别 | 备注 |
2冠80版壹角 | 0.1元 | 0.14元 | 第四套人民币 | 整件50000张 |
3冠80版壹角 | 0.1元 | 0.11元 | | 整件50000张 |
80版贰角 | 0.2元 | 3.15元 | | 全品整条大号 |
2冠80版伍角 | 0.5元 | 0.52元 | | 整件50000张 |
3冠80版伍角 | 0.5元 | 0.512元 | | 整件50000张 |
80版壹元 | 1元 | 9元 | | 整条5000张 |
80版壹元天蓝 | 1元 | 220元 | | 冠号cr |
80版贰元 | 2元 | 43元 | | 全品整捆大号 |
80版伍元 | 5元 | 19.5元 | | 全品整捆大号 |
80版拾元 | 10元 | 46元 | | 全品整捆大号 |
80版伍拾元 | 50元 | 2500元 | | 全品单张 |
80版伍拾元天蓝 | 50元 | 2800元 | | 全品单张 |
80版壹佰元 | 100元 | 1200元 | | 全品整刀 |
90版壹元 | 1元 | 4.5元 | | 全品整条大号 |
90版壹元宝石蓝 | 1元 | 15元 | | 全品整捆 |
90版贰元 | 2元 | 19元 | | 全品整捆 |
90版伍拾元 | 50元 | 210元 | | 全品整捆 |
90版伍拾元蓝冠 | 50元 | 215元 | | 全品整刀 |
90版壹佰元 | 100元 | 175元 | | 全品整捆大号 |
96版壹元 | 1元 | 3.4元 | | 全品整捆大号 |
第四套人民币后四位对号 | —— | 480元 | | 全品整刀 |
第四套人民币小四套后四位对号 | —— | 430元 | | 散配 |
第四套人民币小四套后八位对号 | —— | 4200元 | | 全品 |
第四套人民币中四套后四位对号 | —— | 1030元 | | 带天蓝冠号cr |
第四套人民币大四套后三位对号 | —— | 5200元 | | 全品17枚大全 |
第四套人民币大四套后四位对号 | —— | 6200元 | | 全品17枚原版大全 |
第四套人民币大四套后四位对号 | —— | 4700元 | | 8050是裁切的 |
第四套人民币新版大四套不对号 | —— | 7600元 | | 全品23枚大全 |
第四套人民币大四套后八位对号 | —— | 13500元 | | 全品17枚大全 |
人民币收藏术语:1刀→100张,1刀又称1把、百连;1捆→1000张;全品:指纸币最高的完美品相,无任何污损、斑点、霉迹、折痕,四角尖锐无磨圆,票面干净挺括。