金投外汇网提供现在第四套人民币价格_现在第四套人民币报价表_现在第四套人民币报价_现在第四套人民币价格表(2018年3月27日)
第四套人民币类别 | 第四套人民币面值 | 第四套人民币发行年份 | 市场参考价格 | 备注 |
80版壹角(二冠) | 0.1元 | 1980年 | 2000-3000 | 原包 |
80版贰角 | 0.2元 | 1980年 | 35000-45000 | 原包 |
80版伍角(二冠) | 0.5元 | 1980年 | 28000-30000 | 原件 |
80版壹元 | 1元 | 1980年 | 5-8 | 原捆 |
80版贰元 | 2元 | 1980年 | 30-35 | 原捆 |
80版伍元 | 5元 | 1980年 | 13-15 | 原捆 |
80版拾元 | 10元 | 1980年 | 30-35 | 原捆 |
80版伍拾元 | 50元 | 1980年 | 1200-2000 | 百连 |
80版壹佰元 | 100元 | 1980年 | 500-1000 | 百连 |
90版壹元 | 1元 | 1990年 | 4-5.5 | 整捆 |
90版贰元 | 2元 | 1990年 | 12-15 | 整捆 |
90版伍拾元 | 50元 | 1990年 | 140-160 | 原捆 |
90版壹佰元 | 100元 | 1990年 | 140-150 | 原捆 |
第四套人民币小全套 | —— | —— | -- | —— |
温馨提醒:由于央行公告四版币退出流通市场,所以价格变动幅度较大,行情价格变化较快,以上第四套人民币收藏价格仅供参考,具体行情报价请根据成交当时钱币的品种、出售还是回收决定。
关注手机金投网(http://m.cngold.org),外汇财经动态随时看。
作者 笔仙